產(chǎn)品編號 | 分類類別 | 工作電壓 | 封裝規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | LDO | 復(fù)位時間 | 輸出模式 | 響應(yīng)時間 | 待機(jī)功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機(jī)驅(qū)動 | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJC5340 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 3.0~3.6V | TSSOP16 | 100 dB 192 kHz多位音頻A/D轉(zhuǎn)換器 | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機(jī)、音響、聲霸、IPC、故事機(jī)等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 96dB | -88dB | - | 8~192kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5357B | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7~3.6V | TSSOP16 | 96 kHz 24位采樣?ΣADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機(jī)、音響、聲霸、IPC、故事機(jī)等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 101dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC1808 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7~5.5V | TSSOP14 | 模擬輸入24位立體聲ADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機(jī)、音響、聲霸、IPC、故事機(jī)等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 95dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8210 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 1.7~3.6V | QFN4*4-32/QFN6*6-48 | 高性能四通道音頻ADC | 廣泛應(yīng)用于音量控制、靜音、靜音和廣泛的電源管理設(shè)施等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 95dB | -85dB | 16Ω/32Ω | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC1808H | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7-5.5V | TSSOP14 | 模擬輸入24位立體吉ADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機(jī)、音響、聲霸、IPC、故事機(jī)等產(chǎn)品. | - | - | - | - | - | 2 | - | 95dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 粵ICP備13001812號