產(chǎn)品編號 | 分類類別 | 工作電壓 | 封裝規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | LDO | 復(fù)位時間 | 輸出模式 | 響應(yīng)時間 | 待機功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機驅(qū)動 | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSC6698 | 電容多點觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN4x6-56 | 高性能 36 通道互電容多點觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6699 | 電容多點觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN 4x6-56 | 高性能 40 通道互電容多點觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6480 | 電容多點觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V;IOVCC:1.8~3.6V | QFN4x6-56 | 高性能 48 通道互電容多點觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6110 | 電容多點觸摸屏控制芯片 | VDD:3~5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN4x6-56 | 高性能 40 通道互電容多點觸摸屏控制芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6057D | 電容多點觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN 6x6-68 | 高性能 56 通道互電容多點觸摸屏控制芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6051 | 電容多點觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V;IOVCC:1.8~3.6V | QFN6x6-62 | 高性能 49 通道互電容多點觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6044 | 電容多點觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN4*6-56 | 高性能 44 通道互電容多點觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 粵ICP備13001812號